Lavadora de arena
Lavadora de arena, es una máquina que se puede filtrar y quitar polvo de piedras y otras impurezas de poca cantidad desde la arena mixta que sale del productor de arena y así, se mejora la calidad de la arena.
Las características de la lavadora de arena:
Buen efecto de lavar
Gran volumen de tratamiento
Bajo consumo de agua
De estructura razonable y funcionamiento estable
La utilización de lavadora de arena
La lavadora de arena se usa ampliamente sobre el terreno de grava, la minería, materiales de construcción, transporte, industria química, conservación de agua y la energía hidroeléctrica, y concreta las estaciones de mezcla y otras industrias en la preparación de materiales.
Parámetro de Funcionamiento:
| Modelo | XSD2610 | XSD2816 | XSD3016 |
| Especificación de Rueda rotor (mm) | Φ2600×1000 | Φ2800×1600 | Φ3000×1600 |
| Velocidad de (r/min) | 1.178 | 1.177 | 1.179 |
| Capacidad(t/h) | 20-50 | 30-60 | 50-120 |
| Tamaño de grano De material entrado (mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Peso(t) | 4.6 | 7.5 | 9.6 |
| Potencia de Motor(kw) | 5.5 | 11 | 15 |
| Modelo de Decelerator | ZQ50-50-T-Z | ZQ65-50-T-Z | ZQ65-50-T-Z |
| Dimenciones externas Largo ,Ancho,Alto(mm) (L×W×H) | 3255x1982x2690 | 3540x3000x2880 | 3845x3000x3080 |
La lavadora de la Hélice
La lavadora de la hélice puede usar en el lugar de construccción, la fabricante de arena, la estación eléctrica etc para la limpieza, clasificasión y deshidratación.
Parámetro de Funcionamiento:
| Modelo | XL-915 | 2XL-915 | XL-1115 | 2XL-1115 | XL-1370 |
| Cantidad de Hélice | 915 | 915 | 1115 | 1115 | 1370 |
| Largo de tub (mm) | 7585 | 7585 | 9782 | 9782 | 10363 |
| Tamaño de Alimentado (mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Capacidad (t/h) | 100 | 200 | 175 | 350 | 250 |
| Velocidad de Hélice (r/min) | 21 | 21 | 17 | 17 | 14 |
| Motor eléctrico (kW) | 11 | 2x11 | 15 | 2x15 | 22 |
| Agua consumable (t/h) | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 400-300 | 20-250 |
| Dimenciones externas Largo ,Ancho,Alto(mm) (L×W×H) | 8500× 2810 ×3600 | 8420× 3765 ×3960 | 10970× 3945 ×4720 | 10970× 5250 ×4720 | 11420× 4458 ×5326 |
| Peso(kg) | 6271 | 11110 | 10186 | 17941 | 15349 |
Página Principal
Trituradora
- Trituradora de quijada
- Trituradora de Impacto
- Trituradora de cono
- JC serie trituradora de mandíbula
- Hidráulica trituradora de cono
- Trituradora de cono Symons
- Serie B Trituradora de VSI
- Trituradora de VSI
- Trituradora móvil
- Completar la planta de trituración
Molino
- Molino de bola
- La planta de molino
- MCF polvo grueso de molino
- Molino colgado con alta presión
- Molino de micro-polvo de media velocidad XZM
- Molino en forma trapezoide de media velocidad MTM
